箱式稱重傳感器
技術參數:
| 靈敏度 | 2.0mV/V |
| 非線性 | 0.02%FS |
| 滯后 | 0.02%FS |
| 重復性 | 0.01%FS |
| 蠕變 | 0.02%FS |
| 零點輸出 | 1.00%FS |
| 零點溫度系數 | 0.02%FS/10℃ |
| 額定輸出溫度系數 | 0.02%FS/10℃ |
| 輸入電阻 | 410Ω |
| 輸出電阻 | 350Ω |
| 絕緣電阻 | ≥5000MΩ |
| 供橋電壓 | 10V |
| 溫度補償范圍 | -10-50℃ |
| 使用溫度范圍 | -20-60℃ |
| 允許過載負荷 | 120% |
| 電纜 | φ5.4×6m |




| 靈敏度 | 2.0mV/V |
| 非線性 | 0.02%FS |
| 滯后 | 0.02%FS |
| 重復性 | 0.01%FS |
| 蠕變 | 0.02%FS |
| 零點輸出 | 1.00%FS |
| 零點溫度系數 | 0.02%FS/10℃ |
| 額定輸出溫度系數 | 0.02%FS/10℃ |
| 輸入電阻 | 410Ω |
| 輸出電阻 | 350Ω |
| 絕緣電阻 | ≥5000MΩ |
| 供橋電壓 | 10V |
| 溫度補償范圍 | -10-50℃ |
| 使用溫度范圍 | -20-60℃ |
| 允許過載負荷 | 120% |
| 電纜 | φ5.4×6m |



